Model: SJ-B50 SJ-B55 SJ-B65 SJ-B651
Screw Diameter: 50mm 55mm 60mm 65mm
Skroefferhâlding (L/D): 28:1 28:1 28:1 28:1
Skroefsnelheid: 10-100r/min 10-100r/min 10-100r/min 10-100r/min
Krêft fan haadmotor: 11Kw 15Kw 15-18.5Kw 18.5-22Kw
Maksimum útfier: 35 kg / h 50 kg / h 65 kg / h 80 kg / h
Max. Folding breedte fan film: 600mm 800mm 1000mm 1200mm
Single-sided film dikte: 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm
Totale Power: 22Kw 26Kw 30Kw 36Kw
Gewicht fan masine: 2.5T 2.9T 3.4T 3.5T
Algemiene ôfmjittings: 6200*2050*4700mm 6800*2500*5000mm 7200*2700*5800mm 7300*2900*5800mm
Model | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B65 | SJ-B651 |
Screw Diameter | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm |
Skroefferhâlding (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Screw Speed | 10-100 r/min | 10-100 r/min | 10-100 r/min | 10-100 r/min |
Macht fan Main Motor | 11 kw | 15 kW | 15-18,5 kW | 18,5-22 kW |
Max útfier | 35 kg/h | 50 kg/h | 65 kg/h | 80 kg/h |
Max. Folding Breedte fan Film | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Single-sided Thickness of Film | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm |
Totale macht | 22 kw | 26 kw | 30 kW | 36 kw |
Gewicht fan Machine | 2.5T | 2.9T | 3.4T | 3.5T |
Algemiene Ofmjittings | 6200 * 2050 * 4700 mm | 6800 * 2500 * 5000 mm | 7200 * 2700 * 5800 mm | 7300 * 2900 * 5800 mm |
Betellingsbetingsten:
30% boarch by T/T by it befêstigjen fan de bestelling, 70% saldo troch T/T foar ferstjoering.
Ynstallaasje en Training
De priis is ynklusyf de fergoeding fan ynstallaasje, Training en tolk, De relative kosten lykas ynternasjonale retourluchtkaarten tusken Sina en it lân fan keaper, pleatslik ferfier, akkommodaasje (3-stjer hotel), en it bûsjild per persoan foar yngenieurs en tolk sille lykwols wurde berne troch keaper. Of, de klant kin fine tolk yn lokale. As tidens Covid19, sil online as fideo-stipe dwaan troch whatsapp of wechat-software.
Garânsje: 12 moannen nei B / L datum
It is ideaal apparatuer fan plastic yndustry. Handiger en maklik te dwaan oanpassing, besparje arbeid en kosten te stypjen ús klanten do mear effierency.